Time Standards
USA Swimming motivational times and state qualifying time standards reference
| Event | B | BB | A | AA | AAA | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 29.89 | 27.69 | 25.59 | 24.59 | 23.49 | 22.39 |
| 100 Free | 1:05.09 | 1:00.39 | 55.79 | 53.49 | 51.19 | 48.79 |
| 200 Free | 2:22.59 | 2:12.39 | 2:02.19 | 1:57.09 | 1:51.99 | 1:46.89 |
| 500 Free | 6:25.99 | 5:58.39 | 5:30.79 | 5:17.09 | 5:03.29 | 4:49.49 |
| 1000 Free | 13:21.49 | 12:24.29 | 11:26.99 | 10:58.39 | 10:29.79 | 10:01.19 |
| 1650 Free | 22:23.29 | 20:47.39 | 19:11.39 | 18:23.49 | 17:35.49 | 16:47.49 |
| 100 Back | 1:11.39 | 1:06.29 | 1:01.19 | 58.59 | 56.09 | 53.49 |
| 200 Back | 2:35.19 | 2:24.09 | 2:12.99 | 2:07.49 | 2:01.99 | 1:56.39 |
| 100 Breast | 1:20.59 | 1:14.89 | 1:09.09 | 1:06.19 | 1:03.39 | 1:00.49 |
| 200 Breast | 2:55.29 | 2:42.79 | 2:30.29 | 2:23.99 | 2:17.79 | 2:11.49 |
| 100 Fly | 1:10.49 | 1:05.49 | 1:00.39 | 57.89 | 55.39 | 52.89 |
| 200 Fly | 2:36.89 | 2:25.69 | 2:14.49 | 2:08.89 | 2:03.29 | 1:57.69 |
| 200 IM | 2:37.99 | 2:26.69 | 2:15.39 | 2:09.79 | 2:04.09 | 1:58.49 |
| 400 IM | 5:37.69 | 5:13.59 | 4:49.49 | 4:37.39 | 4:25.39 | 4:13.29 |
Standards:BBBAAAAAAAAAA