Time Standards
USA Swimming motivational time standards reference
| Event | B | BB | A | AA | AAA | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 28.56 | 26.99 | 25.64 | 24.51 | 23.50 | 22.49 |
| 100 Free | 1:02.47 | 59.03 | 56.08 | 53.62 | 51.40 | 49.19 |
| 200 Free | 2:17.91 | 2:10.31 | 2:03.79 | 1:58.36 | 1:53.48 | 1:48.59 |
| 500 Free | 6:08.29 | 5:47.99 | 5:30.59 | 5:16.09 | 5:03.04 | 4:49.99 |
| 1000 Free | 12:58.50 | 12:15.59 | 11:38.81 | 11:08.16 | 10:40.58 | 10:12.99 |
| 1650 Free | 21:35.39 | 20:23.99 | 19:22.79 | 18:31.79 | 17:45.89 | 16:59.99 |
| 100 Back | 1:11.74 | 1:07.79 | 1:04.40 | 1:01.57 | 59.03 | 56.49 |
| 200 Back | 2:36.20 | 2:27.59 | 2:20.21 | 2:14.06 | 2:08.53 | 2:02.99 |
| 100 Breast | 1:19.36 | 1:14.99 | 1:11.24 | 1:08.11 | 1:05.30 | 1:02.49 |
| 200 Breast | 2:52.71 | 2:43.19 | 2:35.03 | 2:28.23 | 2:22.11 | 2:15.99 |
| 100 Fly | 1:09.20 | 1:05.39 | 1:02.12 | 59.39 | 56.94 | 54.49 |
| 200 Fly | 2:34.93 | 2:26.39 | 2:19.07 | 2:12.97 | 2:07.48 | 2:01.99 |
| 200 IM | 2:27.31 | 2:19.19 | 2:12.23 | 2:06.43 | 2:01.21 | 1:55.99 |
| 400 IM | 5:25.11 | 5:07.19 | 4:51.83 | 4:39.03 | 4:27.51 | 4:15.99 |
Standards:BBBAAAAAAAAAA